A312 õmblusteta terasest torude keemiline koostis:
ASTM A312on Euroopa standardi alusel mitte-paljune konstruktsiooniteras, mis võrdub Hiina standardi Q235B-ga. Selle keemiline koosseis sisaldab süsinikusisaldust (c), mis on väiksem kui 0. 17%, ränisisaldus (Si), väiksem või võrdne 0. 35%, mangaanisisaldus (Mn) väiksem kui 0. 0. 0 30%ja väävli sisaldus (s) väiksem kui 0,030%.
ASTM A312 õmblusteta terasest torumehaanilised omadused:
Saagise tugevus on suurem või võrdne 235 MPaga, samas kui tõmbetugevus on vahemikus 360-510 MPa. Pikendus on suurem või võrdne 18%-ga, mis näitab head sitkust ja keevitatavust. See talub teatavat deformatsiooni ilma purunemiseta.

Toodete kirjeldus
| Suurus | Paksus (mm) | Testirõhk (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Mitte |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21,3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33,4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / DN32 / 42,2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / DN40 / 48,3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}}} / 2 ″ / dn65 / 73,0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219,1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / DN250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / DN45 0 / 457,0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Spetsifikatsioonid ja mõõtmed
Väline läbimõõt:Üldiselt on vahemikus 219,1 mm kuni 3048 mm, muude saadaolevate suuruste vahemikud nagu 10,3 mm kuni 609,6 mm.
Seina paksus:Tavaline seina paksus on vahemikus 4–30 mm, kuid soovi korral saab ka teras torusid paksusega 1,7 mm kuni 36 mm.
Pikkus:Tavaliselt on vahemikus 6 m kuni 22m, muude saadaolevate pikkusega valikud, näiteks 5000–12000 mm.

